LK-NYDMD DWDM मायक्रोवेव्ह DFB लेसर मॉड्यूल
- डायरेक्ट मॉड्युलेशन डीएफबी लेसर
- उच्च-गतिशील-श्रेणी
- तरंगलांबी: CWCM
- 18 GHz बँडविड्थ
- कमी थ्रेशोल्ड करंट
- उच्च उत्पादन शक्ती
- एसएमए कनेक्टरसह ७ पिन बटरफ्लाय पॅकेज
- ऑपरेटिंग केस तापमान: -40 ते 70℃
- वर्धित विश्वसनीयता
उत्पादन वर्णन
LK-NYDMD लेसर हा एक उत्कृष्ट डायरेक्टली मॉड्युलेटेड डिस्ट्रिब्युटेड फीडबॅक (DFB) लेसर आहे जो अत्यंत विस्तृत बँडविड्थची आवश्यकता असलेल्या अनुप्रयोगांसाठी रेषीय फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन्समध्ये उत्कृष्ट कामगिरी देण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. पारंपारिक कोएक्सियल केबल सिस्टीमसाठी एक अत्याधुनिक पर्याय म्हणून काम करणारे, LK-NYDMD 12 GHz किंवा 18 GHz चे उच्च-फ्रिक्वेन्सी सिग्नल प्रसारित करण्यात उत्कृष्ट आहे.
आरएफ सिग्नलची अखंडता त्याच्या मूळ स्वरूपात जपून ठेवून, हे लेसर मायक्रोवेव्ह कम्युनिकेशन नेटवर्क्सची विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या वाढवतात. या गुणधर्मांमुळे, एलके-एनवायडीएमडी रिमोट अँटेना कंट्रोल, टेलिमेट्री, वेळेचे वितरण आणि संदर्भ सिग्नल, तसेच मापन आणि विलंब लाइन सिस्टम यासारख्या विविध अनुप्रयोगांमध्ये सिग्नलची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारते.
LK-NYDMD मध्ये एकात्मिक ऑप्टिकल आयसोलेटर, थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर (TEC), थर्मिस्टर, लेसर डायोड चिप आणि मॉनिटर फोटोडायोड आहेत, जे सर्व हर्मेटिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सर्वोच्च कामगिरी राखण्यासाठी एका मजबूत 7-पिन बटरफ्लाय पॅकेजमध्ये सील केलेले आहेत.
तांत्रिक तपशील
| संपूर्ण कमाल रेटिंग्ज | ||||
|---|---|---|---|---|
| घटक | प्रतीक | मि. | कमाल. | युनिट |
| लेसर डायोड फॉरवर्ड करंट | If | - | 120 | mA |
| लेसर डायोड रिव्हर्स व्होल्टेज | V | - | 1 | V |
| फ्रंट पॉवर | Pf | - | 20 | डीबीएम |
| पीडी रिव्हर्स व्होल्टेज | V | - | 15 | V |
| फॉरवर्ड करंट (PD) | Im | - | 2 | mA |
| ऑपरेशन तापमान | To | -40 | + 70 | ° से |
| स्टोरेज तापमान | Ts | -55 | + 85 | ° से |
| साठवण सापेक्ष आर्द्रता | Sr | - | 85 | % |
| ऑप्टिकल आणि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन (Tc=२५°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घटक | प्रतीक | चाचणी अट | मि | प्रकार | कमाल | युनिट्स | टीप |
| wavelength | λ | IF = मीOP, टी = टीOP | डीडब्ल्यूडीएम (आयटीयू) 1550 - |
nm | |||
| वारंवारता | - | एक्स पर्याय | 0.1 | - | 12 | जीएचझेड | - |
| कु पर्याय | 1 | - | 18 | ||||
| ऑप्टिकल आउटपुट पॉवर | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| थर्सहोल्ड करंट | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| ऑपरेशन चालू | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| ऑपरेशन व्होल्टेज | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| उतार कार्यक्षमता | SE | - | 0.2 | - | - | डब्ल्यू / ए | - |
| साइड-मोड सप्रेशन रेशो | एसएमएसआर | λ=१५५० एनएम, मीF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| प्रमाणात्मक तीव्रतेचा आवाज | RIN | - | -150 | -130 | डीबी / हर्ट्ज | - | |
| बँडविड्थ (-३dB,I=६०mA) | S21 | एक्स पर्याय | - | 12 | - | जीएचझेड | - |
| कु पर्याय | - | 18 | - | ||||
| परतीचा तोटा | व्हीएसडब्ल्यूआर | एक्स पर्याय | - | - | 2 | dB | - |
| कु पर्याय | - | - | 2.2 | ||||
| इनपुट 1 डीबी कॉम्प्रेशन | - | 15 | - | - | डीबीएम | - | |
| थर्मिस्टर प्रतिकार | Rth | @ 25 ° से | - | 10 | - | कोहम | - |
| TEC वर्तमान | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| टीईसी व्होल्टेज | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| कॅपेसिटन्स (पीडी) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| वर्तमान निरीक्षण | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| गडद प्रवाह (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
टिपा:सर्व लेसर चिप्स वेफर्सपासून येतात ज्यांना बर्न-इनसाठी स्वीकार्य उत्पन्न मिळवणे आवश्यक असलेल्या अनेक उपकरणांचा वापर करून प्रमाणित केले जाते.
१. लेसर तापमान २५℃ सेट, बायस करंट ५५mA वर
२. ऑपरेशन केस तापमान -४०~७०℃
● ठराविक डेटा
(λ=१५५०nm, TC =२५ ℃)

(आकृती १ X- बँड S1 आणि S11 डेटा)

(आकृती २ Ku- बँड S2 आणि S11 डेटा)
● विद्युत योजनाबद्ध
| आघाडी# | कार्य |
| 1 | थर्मिस्टर |
| 2 | थर्मिस्टर |
| 3 | LD-(बायस) |
| 4 | PD+ |
| 5 | पीडी- |
| 6 | कूलर+ |
| 7 | कूलर- |
| 8 | एलडी-(आरएफ) |
| 9 | ग्राउंड |

● बाह्यरेखा रेखाचित्रे (एकक: मिमी[इंच])

आरएफ कनेक्टर: SMA
● ऑर्डरिंग माहिती

पत्रक १:
| कोड | वर्णन |
| DM | DWDM (डेन्स वेव्हलेन्थ डिव्हिजन मल्टीप्लेक्सिंग) ७ पिन बटरफ्लाय पॅकेज |
पत्रक १:
| कोड | अॅनालॉग बँडविड्थ |
| X | 0.1 - 12 GHz |
| Ku | 1 - 18 GHz |
पत्रक १:
| चॅनेल | वारंवारता (THz) | केंद्र तरंगलांबी (nm) | चॅनेल | वारंवारता (THz) | केंद्र तरंगलांबी (nm) | |
| C01 | कोणतीही इच्छित सानुकूल तरंगलांबी | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | नॉन-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | नॉन-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | नॉन-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
पत्रक १:
| कोड | कनेक्टर प्रकार | शेरा |
| A | FC/APC | सिंगल-मोड ९ / १२५ μm फायबर पिगटेल, ०.९ मिमी, १ मीटर लांबी |
| S | एससी / एपीसी | |
| N | कनेक्टर नाही |
● खबरदारी
फायबरचे नुकसान टाळण्यासाठी फायबर बेंडिंग त्रिज्या 20 मिमी पेक्षा कमी नाही.
ऑप्टो-सर्किटशी कनेक्ट करण्यापूर्वी फायबर कपलिंग फॅसट स्वच्छ असल्याची खात्री करा.
स्टोरेज, वाहतूक आणि वापरण्यासाठी योग्य ESD संरक्षण आवश्यक आहे.
अनुप्रयोग
हाय-स्पीड डेटा कम्युनिकेशन्स
अँटेना रिमोटिंग
सेल्युलर आणि पीसीएस नेटवर्क्स
ॲनालॉग आरएफ लिंक ट्रान्समिशन
मिलिटरी कम्युनिकेशन्स
ट्रॅकिंग, टेलीमेट्री आणि नियंत्रण
टेलीमेट्री सिस्टम्स
सैन्य आणि संरक्षण प्रणाली

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





